Технические данные | |
Детектор | Газоразрядные счетчики |
Диапазон измерения | |
Мощности дозы H*(10) | 0,1 мкЗв/ч — 3,0 Зв/ч |
Дозы H*(10) | 1,0 мкЗв — 100 Зв |
Частоты импульсов от зарегистрированных фотонов | до 10 кГц |
Диапазон энергий гамма-излучения | 0,05 — 3.0 МэВ |
Диапазон установки порогов | |
По дозе | 0,1 – 999 мЗв |
По мощности дозы | 0,01 – 999 мЗв/ч |
Вывод информации | Цифровая индикация с подсветом экрана, звуковая сигнализация, аналоговая шкала в режиме “Поиск”, IRDA-порт (дополнительно) |
Время измерения в режиме измерения текущей МЭД | От 35 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы) |
Память | 100 результатов измерения |
Рабочая температура | -20 +50 °C, -40 +55 °C (без цифровой индикации, при питании от аккумуляторов) |
Влажность | До 100 % |
Конструктивное исполнение | Корпус из ударопрочного пластика, герметичный, пылевлагозащищенный |
Питание | 2 элемента по 1,5 В, либо 2 аккумулятора по 1,2 В, типоразмер АА |
Напряжение питания | 1,8 — 3,3 В |
Время непрерывной работы с одним комплектом батарей | 120 часов при питании от элементов, 60 часов при питании от аккумуляторов |
Габаритные размеры | 152x82x32 мм |
Вес, не более | 0,3 кг |
Производитель оставляет за собой право изменять описание параметров и тактико-технические характеристики (ТТХ) радиометров Доза ДКГ-02У-АРБИТР без уведомления.
Вам нужно авторизироваться для того, чтобы проголосовать.