ЦЕНА: 279 000 руб.

Технические характеристики:
Метрологические характеристики испытательных нагрузок:
Шкалы твердости | Нагрузки, Н | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ||
основная | предварительная | предварительной нагрузки | основных нагрузок | |
Шкала Роквелла для твердомеров МЕТОЛАБ 100, МЕТОЛАБ 101, МЕТОЛАБ 102, МЕТОЛАБ 103, МЕТОЛАБ 202 | ||||
HRA | 588,4 | 98,07 | ±2,0 | ±0,5 |
HRB | 980,7 | |||
HRC | 1471 | |||
Шкала Супер-Роквелла для твердомеров МЕТОЛАБ 202, МЕТОЛАБ 301 | ||||
HR15N | 147,1 | 29,42 | ±2,0 | ±0,66 |
HR30N, HR30T | 294,2 | |||
HR45N | 441,3 |
Метрологические характеристики твердомеров:
Шкалы твердости | Диапазон измерений твёрдости | Пределы допускаемой абсолютной погрешности твердомеров |
Шкала Роквелла для твердомеров МЕТОЛАБ 100, МЕТОЛАБ 101, МЕТОЛАБ 102, МЕТОЛАБ 103, МЕТОЛАБ 202 | ||
HRA | от 70 HRA до 93 HRA | ±1,2 HRA |
HRB | от 25 HRB до 80 HRB от 80 HRB до 100 HRB | ±3,0 HRB ±2,0 HRB |
HRC | от 20 HRC до 35 HRC от 35 HRC до 55 HRC от 55 HRC до 70 HRC | ±2,0 HRC ±1,5 HRC ±1,0 HRC |
Шкалы твердости | Диапазон измерений твёрдости | Пределы допускаемой абсолютной погрешности твердомеров |
Шкала Супер-Роквелла для твердомеров МЕТОЛАБ 202, МЕТОЛАБ 301 | ||
HR15N | от 70 HR15N до 94 HR15N | ±1,0 HR15N |
HR30N | от 40 HR30N до 76 HR30N | ±2,0 HR30N |
от 76 HR30N до 86 HR30N | ±1,0 HR30N | |
HR45N | от 40 HR45N до 78 HR45N | ±2,0 HR45N |
HR30T | от 45 HR30T до 70 HR30T | ±3,0 HR30T |
от 70 HR30T до 82 HR30T | ±2,0 HR30T |
Технические характеристики твердомеров:
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Условия эксплуатации: -температура окружающего воздуха, °С — относительная влажность при температуре 25 °С, % | от 10 до 35 от 50 до 80 |
Электропитание (кроме МЕТОЛАБ 100): — напряжение переменного тока, В — частота переменного тока, Гц | 220±22 50±0,5 |
Масса, кг, не более | 80 |
Габаритные размеры твердомеров:
МЕТОЛАБ 100 | МЕТОЛАБ 101, МЕТОЛАБ 102, МЕТОЛАБ 301 | МЕТОЛАБ 103 | МЕТОЛАБ 202 | |
Длина, мм, не более | 525 | 525 | 710 | 525 |
Ширина, мм, не более | 240 | 210 | 250 | 210 |
Высота, мм, не более | 700 | 700 | 880 | 770 |