Термометр стеклянный жидкостный (-30 +40) ТТЖ-Х с поверкой.
Термометры технические жидкостные, сокращенно ТТЖ, используются для точного измерения температур в технических воздушно-паро- газо-силовых установках и кипятильниках. Измерения температур соков и сиропов в сахарном производстве, температуры в кагатах при хранении сахарной свеклы и различных трубопроводах. Благодаря различным вариантам исполнения, прямые и угловые, отлично подходят для монтажа в различные системы.
Для установки систему требуется металлическ
Таблица 1
Обозначение исполнений | Номер типоразмера | Диапазон измеряемой температуры, °С | Цена деления шкалы, °С | Длина верхней части термометра, мм | Применяются для измерения температуры |
---|---|---|---|---|---|
Исп. 1 | 1 | 0 …+ 50 | 1 | 160 или 240 | В промышленных установках |
2 | -35 …+ 50 | 0,5 | 240 | ||
3 | — 50 …+ 50 | 1 | 160 или 240 | ||
4 | 0 … +100 | 240 | |||
5 | 0 …+ 150 | 1; 2 | 160 или 240 | ||
6 | 0 …+ 200 | 2 | 160 или 240 | ||
7 | 0 …+ 250 | 240 | |||
Исп. 2 | — | + 20…+ 150 | 1 | 310 | при производстве сахара |
Исп. 3 | — | — 10…+ 35 | 1 | 230 | при хранении сахарной свеклы в кагатах |
Исп. 4 | — | 0 …+ 100 | 2 | 115 | в кипятильниках «Титан» |
Исп.5 | 1 | — 35 … + 50 | 0,5; 1 | 240:-260 | В промышленных установках |
2 | 0 … +60 | 0,5 | |||
3 | 0 …+ 100 | 0,5; 1 | |||
4 | 0 …+ 160 | 1 | |||
5 | 0 …+ 200 | 2 | |||
6 | 0…+ 300 | 2 | |||
7 | 0 …+ 400 | 5 | |||
8 | 0 …+ 500 | 5; 10 | |||
9 | 0 …+ 600 | 5; 10; 20 |
Таблица 2
Диапазон измеряемых температур, °С | Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометра при цене деления шкалы, °С | |||||
0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
от -50 до -38 | (±1) | (±2) | — | — | — | — |
св. — 38 до 0 | ± 1;(± 1) | ±1; (±1,5) | — | — | — | — |
св. 0 до + 100 | ±1;(± 1) | ±1;(±1) | ±2; (±2) | ±5 | — | — |
св.+100 до +200 | — | ±2; (±2) | ± 3 ; (±4) | ±5 | — | — |
св.+200 до +300 | — | — | ±4 | ±5 | — | — |
св.+300 до +400 | — | — | ±5 | ±10 | — | — |
св.+400 до +500 | — | — | — | ±10 | ±10 | — |
св.+500 до +600 | — | — | — | ±10 | ±10 | ±20 |
Примечание. Значение пределов допускаемой абсолютной погрешности в скобках приведены для смачивающей жидкости.
Вероятность безотказной работы должна быть не менее 0,94 за 2000 час.
ая оправа для жидкостного термометра и с резьбой М27х2
Вам нужно авторизироваться для того, чтобы проголосовать.