(на 15 учащихся)

Наше преимущество:
Соответствует Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения
в 2025 году основного государственного экзамена по ХИМИИ, подготовленной
федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» (ФИПИ);
Наличие декларации соответствия;
Короткие сроки производства;
№ Вещества В каком виде включены в комплекты Вес, г Группа хранения | Вещества | Вес, г | Группа хранениялекты | |
---|---|---|---|---|
№ | Вещества | В каком виде включены в комплекты | Вес, г | Группа хранения |
1 | Алюминий | Гранулы | 10 | 8 |
2 | Железо | Стружка | 20 | 8 |
3 | Цинк | Гранулы | 20 | 8 |
4 | Медь | Проволока | 10 | 8 |
5 | Оксид меди(II) | Порошок | 10 | 8 |
6 | Оксид магния | Порошок | 10 | 8 |
7 | Оксид алюминия | Порошок | 10 | 8 |
8 | Оксид кремния | Порошок | 10 | 8 |
9 | Соляная кислота | Раствор 14% | 50 | 7 |
10 | Серная кислота | Раствор 44% | 50 | 7 |
11 | Гидроксид натрия | Для приготовления раствора | 15 | 7 |
12 | Гидроксид кальция | Для приготовления раствора | 25 | 7 |
13 | Хлорид натрия | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
14 | Хлорид лития | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
15 | Хлорид кальция | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
16 | Хлорид меди(II) | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
17 | Хлорид алюминия | Для приготовления раствора | 10 | 8 |
18 | Хлорид железа(III) | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
19 | Хлорид аммония | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
20 | Хлорид бария | Для приготовления раствора | 5 | 7 |
21 | Сульфат натрия | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
22 | Сульфат магния | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
23 | Сульфат меди(II) | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
24 | Сульфат железа(II) | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
25 | Сульфат цинка | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
26 | Сульфат алюминия | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
27 | Сульфат аммония | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
28 | Нитрат натрия | Для приготовления раствора | 5 | 7 |
29 | Карбонат натрия | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
30 | Гидрокарбонат натрия | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
31 | Фосфат натрия 12-водный | Для приготовления раствора | 15 | 8 |
32 | Бромид натрия | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
33 | Иодид калия | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
34 | Нитрат бария | Для приготовления раствора | 5 | 7 |
35 | Нитрат кальция | Для приготовления раствора | 5 | 7 |
36 | Нитрат серебра | Для приготовления раствора | 5 | 7 |
37 | Аммиак | Раствор 5% | 50 | 7 |
38 | Пероксид водорода | Раствор 3% | 50 | 7 |
39 | Индикаторы (метилоранж, лакмус, фенолфталеин) / индикаторная бумага | Для приготовления раствора | 4 | 7 |
40 | Дистиллированная вода | Бутыль | 330 |
Полное соответствие требованиям за 2025 год;
Набор упакован в надежный пластиковый короб;
Привлекательная цена от производителя.