Описание
ЦЕНА 11 800 руб!.
Соответствует Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения
в 2025 году основного государственного экзамена по ХИМИИ, подготовленной федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» (ФИПИ);
Наличие декларации соответствия;
Короткие сроки производства;
Полное соответствие требованиям за 2025 год;
Набор упакован в надежный пластиковый короб;
Привлекательная цена от производителя.
| Вещества | В каком виде включены в комплекты | Вес, г | Группа хранения | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алюминий | Гранулы | 10 | 8 |
| 2 | Железо | Стружка | 20 | 8 |
| 3 | Цинк | Гранулы | 20 | 8 |
| 4 | Медь | Проволока | 10 | 8 |
| 5 | Оксид меди(II) | Порошок | 10 | 8 |
| 6 | Оксид магния | Порошок | 10 | 8 |
| 7 | Оксид алюминия | Порошок | 10 | 8 |
| 8 | Оксид кремния | Порошок | 10 | 8 |
| 9 | Соляная кислота | Раствор 14% | 50 | 7 |
| 10 | Серная кислота | Раствор 44% | 50 | 7 |
| 11 | Гидроксид натрия | Для приготовления раствора | 15 | 7 |
| 12 | Гидроксид кальция | Для приготовления раствора | 25 | 7 |
| 13 | Хлорид натрия | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
| 14 | Хлорид лития | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
| 15 | Хлорид кальция | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
| 16 | Хлорид меди(II) | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
| 17 | Хлорид алюминия | Для приготовления раствора | 10 | 8 |
| 18 | Хлорид железа(III) | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
| 19 | Хлорид аммония | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
| 20 | Хлорид бария | Для приготовления раствора | 5 | 7 |
| 21 | Сульфат натрия | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
| 22 | Сульфат магния | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
| 23 | Сульфат меди(II) | Для приготовления раствора | 5 | 8 |
| 24 | Сульфат железа(II) | Для приготовления раствора | 5 | 8 |

